Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

Tabela doświadczenia

Jest to tabela poziomów, jednak dzięki niej możecie też zobaczyć ile brakuje wam do następnego poziomu ATK i DEF. Musicie tylko odjąć 10 leveli z tabelki.

Na przykład jeśli macie 21 ATK i chcecie zobaczyć ile brakuje wam do 22 patrzycie na tabelkę na poziom 11 i 12. Tyle ile będzie w 12, to tyle potrzebujecie do 22 ATK. Z DEF jest tak samo.

Poziom
Doświadczenie
Poziom
Doświadczenie
Poziom
Doświadczenie
Poziom
Doświadczenie
Poziom
Doświadczenie
150 2100 3200 4400 5800
61700 72700 84000 95800 108100
1110900 1214300 1318400 1423300 1528900
1635400 1742700 1851100 1960500 2070900
2182600 2295400 23109500 24124900 25141800
26160000 27179800 28201200 29224100 30248800
31275200 32303500 33333600 34365600 35399600
36435700 37473900 38514200 39556800 40601700
41648900 42698500 43750600 44805300 45862500
46922300 47984900 481050300 491118500 501189500
511263600 521340600 531420700 541503900 551590300
561680000 571773000 581869300 591969100 602072400
612179200 622289600 632403700 642521600 652643200
662768700 672898000 683031400 693168800 703310200
713455900 723605700 733759800 743918200 754081100
764248300 774420100 784596500 794777400 804963100
815153500 825348800 835548900 845753900 855963900
866179000 876399200 886624500 896855100 907091000
917332200 927578800 937830900 948088600 958351800
968620600 978895200 989175600 999461800 1009753800
10110051900 10210355900 10310666000 10410982200 10511304600
10611633300 10711968300 10812309600 10912657400 11013011700
11113372500 11213739900 11314114000 11414494900 11514882500
11615277000 11715678300 11816086700 11916502100 12016924500
12117354200 12217791000 12318235100 12418686500 12519145400
12619611600 12720085400 12820566800 12921055700 13021552400
13122056800 13222569100 13323089200 13423617200 13524153200
13624697300 13725249500 13825809800 13926378400 14026955300
14127540500 14228134100 14328736200 14429346900 14529966100
14630593900 14731230500 14831875900 14932530100 15033193100
15133865200 15234546200 15335236300 15435935500 15536643900
15637361600 15738088600 15838824900 15939570700 16040326000
16141090800 16241865200 16342649300 16443443200 16544246800
16645060300 16745883600 16846717000 16947560400 17048413800
17149277500 17250151300 17351035400 17451929800 17552834700
17653749900 17754675700 17855612100 17956559000 18057516700
18158485100 18259464400 18360454500 18461455500 18562467500
18663490600 18764524800 18865570100 18966626700 19067694600
19168773800 19269864400 19370966500 19472080200 19573205400
19674342200 19775490800 19876651200 19977823400 20079007400
20180203500 20281411500 20382631600 20483863800 20585108200
20686364900 20787633900 20888915200 20990209000 21091515300
21192834100 21294165500 21395509600 21496866500 21598236100
21699618600 217101013900 218102422300 219103843700 220105278100
221106725800 222108186600 223109660700 224111148100 225112649000
226114163200 227115691000 228117232400 229118787300 230120356000
231121938400 232123534700 233125144800 234126768800 235128406800
236130058900 237131725100 238133405400 239135100000 240136808900
241138532100 242140269700 243142021800 244143788500 245145569700
246147365500 247149176100 248151001500 249152841700 250154696700
251156566800 252158451800 253160351900 254162267100 255164197500
256166143200 257168104200 258170080500 259172072300 260174079600
261176102400 262178140800 263180194900 264182264800 265184350400
266186451900 267188569200 268190702600 269192852000 270195017400
271197199100 272199396900 273201611000 274203841400 275206088300
276208351500 277210631300 278212927700 279215240600 280217570300
281219916700 282222280000 283224660100 284227057100 285229471100
286231902200 287234350400 288236815700 289239298300 290241798200
291244315400 292246850000 293249402100 294251971800 295254559000
296257163800 297259786400 298262426800 299265085000 300267761000
301270455100 302273167100 303275897200 304278645400 305281411800
306284196500 307286999500 308289820800 309292660600 310295518900
311298395700 312301291100 313304205200 314307138100 315310089700
316313060200 317316049500 318319057900 319322085300 320325131700
321328197400 322331282200 323334386300 324337509700 325340652600
326343814800 327346996600 328350198000 329353418900 330356659600
331359920000 332363200300 333366500400 334369820400 335373160400
336376520500 337379900700 338383301000 339386721600 340390162500
341393623700 342397105300 343400607400 344404130100 345407673300
346411237100 347414821700 348418427100 349422053300 350425700300
351429368400 352433057400 353436767500 354440498700 355444251100
356448024800 357451819800 358455636100 359459473900 360463333200
361467214000 362471116400 363475040500 364478986400 365482954000
366486943500 367490954800 368494988200 369499043600 370503121000
371507220700 372511342500 373515486600 374519653000 375523841900
376528053100 377532286900 378536543300 379540822200 380545123900
381549448300 382553795600 383558165700 384562558700 385566974700
386571413800 387575876000 388580361300 389584869900 390589401800
391593957000 392598535600 393603137700 394607763400 395612412600
396617085400 397621782000 398626502400 399631246600 400636014600
401640806700 402645622700 403650462800 404655327000 405660215400
406665128100 407670065100 408675026400 409680012200 410685022500
411690057300 412695116700 413700200800 414705309700 415710443300
416715601800 417720785100 418725993500 419731226900 420736485300
421741769000 422747077800 423752411900 424757771300 425763156200
426768566400 427774002200 428779463600 429784950500 430790463200
431796001600 432801565900 433807156000 434812772000 435818414000
436824082100 437829776300 438835496600 439841243200 440847016100
441852815300 442858640900 443864493000 444870371700 445876276900
446882208700 447888167300 448894152700 449900164900 450906203900
451912270000 452918363000 453924483100 454930630300 455936804700
456943006400 457949235400 458955491700 459961775500 460968086800
461974425600 462980792000 463987186100 464993608000 4651000057600
4661006535100 4671013040400 4681019573800 4691026135200 4701032724600
4711039342300 4721045988100 4731052662200 4741059364600 4751066095500
4761072854700 4771079642500 4781086458900 4791093303800 4801100177500
4811107079900 4821114011200 4831120971300 4841127960300 4851134978300
4861142025400 4871149101600 4881156206900 4891163341500 4901170505400
4911177698600 4921184921200 4931192173300 4941199455000 4951206766200
4961214107000 4971221477600 4981228878000 4991236308200 5001243768200
5011251258300 5021258778300 5031266328400 5041273908600 5051281519000
5061289159700 5071296830700 5081304532000 5091312263800 5101320026100
5111327818900 5121335642300 5131343496400 5141351381300 5151359296900
5161367243400 5171375220700 5181383229100 5191391268500 5201399338900
5211407440600 5221415573400 5231423737500 5241431932900 5251440159800
5261448418000 5271456707800 5281465029200 5291473382100 5301481766800
5311490183200 5321498631500 5331507111600 5341515623600 5351524167600
5361532743700 5371541351900 5381549992200 5391558664800 5401567369700
5411576106900 5421584876500 5431593678600 5441602513300 5451611380500
5461620280300 5471629212900 5481638178300 5491647176500 5501656207500
5511665271600 5521674368600 5531683498700 5541692661900 5551701858300
5561711088000 5571720351000 5581729647300 5591738977100 5601748340400
5611757737200 5621767167600 5631776631700 5641786129600 5651795661200
5661805226700 5671814826000 5681824459400 5691834126800 5701843828200
5711853563900 5721863333700 5731873137800 5741882976200 5751892849100
5761902756300 5771912698100 5781922674500 5791932685400 5801942731100
5811952811500 5821962926800 5831973076900 5841983261900 5851993481900
5862003737000 5872014027200 5882024352500 5892034713100 5902045109000
5912055540200 5922066006800 5932076508900 5942087046600 5952097619800
5962108228600 5972118873200

Gracze w zależności od swojego poziomu otrzymują tytuły specjalne, sytuujące ich w odpowiednich klasach społecznych:

  • do 50 parobek
  • od 50 do 100 chłop
  • od 100 do 150 kmiec
  • od 150 do 200 mieszczanin
  • od 200 do 250 szlachcic
  • od 250 do 300 rycerz
  • od 300 do 350 baronet
  • od 350 do 400 baron
  • od 400 do 450 wicehrabia
  • od 450 do 500 hrabia
  • od 500 do 550 magnat
  • od 550 do 597 książę
Czas serwera: 6:52